中央人民政府 | 贵州省人民政府 | 黔东南州人民政府 设为首页 | 加入收藏 | Rss订阅 | 个人中心

2023年黔东南州养老机构基本信息

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: 000014349/2023-3276719
  • 信息分类: 养老服务
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2023年黔东南州养老机构基本信息
黔东南州2023年养老机构基本信息
序号 县市 项目名称 项目地址 床位总数量(个) 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡)
1 州级 黔东南州老年养护楼(黔东南州幸福里长照之家) 凯里市经济开发区原210厂北侧、中昊大道东侧黔东南州社会福利院2栋1层01号 302 12545.94 17016.02
2 凯里市 黔东南康福护理院有限公司 凯里市城西街道高溪社区环城西路137号 119 1650 3800
3 贵州百善康养颐养院有限公司 凯里市苗侗风情园医药文化街7号、11号、12号、32号 110 2580 3480
4 凯里市中医医院养老院 凯里市鸭塘街道凯化社区风情大道5号 200 21227 21227
5 凯里中心医院养老院 凯里市湾溪街道清水江社区清江路221号 300 6000 1200
6 凯里市中心福利院 凯里市鸭塘街道凯开大道568号 200 19014 33333.33
7 黄平县 黄平美嘉源康养服务中心 黄平县新州镇文星社区前进广场 50 1000 3000
8 黄平县谷陇敬老院(黄平县祥瑞福老年康养服务中心) 黄平县谷陇镇大寨村 100 3350 6666.67
9 黄平县旧州镇中心敬老院 黄平县旧州镇冷水河社区 68 3414 6666.67
10 黄平县重安镇中心敬老院 黄平县重安镇天塘村 84 3063 4002
11 施秉县 城关镇敬老院 施秉县城关镇城东社区 150 4300 7432
12 三穗县 三穗县彩虹社区老年人日间照料中心 三穗县武笔街道彩虹社区 12 300 150
13 三穗瓦寨镇医疗健康养老服务中心 三穗县瓦寨镇瓦寨村 12 3400 7600
14 黔东(三穗)健康医疗养老服务中心 三穗县文笔街道胜利村 200 9540 20000
15 三穗县中心敬老院 三穗县八弓镇胜利村 100 4240 5224
16 镇远县 青溪敬老院 镇远县青溪镇河东村 60 1206 2082
17 镇远县社会福利院 镇远县舞阳镇周大街社区 70 2988 1000
18 岑巩县 岑巩县天马镇敬老院 岑巩县天马镇阴山垱 44 888.33 2500
19 岑巩县社会福利中心 岑巩县㵲水街道天水坪社区大园路 120 4506 8000
20 岑巩县羊桥土家族乡敬老院 岑巩县羊桥乡羊桥村老街 60 1267 3400
21 天柱县 天柱县渡马镇中心敬老院 天柱县渡马镇初级中学后面 100 2642.02 2752.8
22 天柱县白市镇敬老院 天柱县白市镇白市村院背组 46 1500 3484.3
23 天柱县坌处镇敬老院 天柱县坌处镇坌处社区 32 1176.53 2248.5
24 天柱县邦洞敬老院 天柱县邦洞街道灯塔村 60 1958.02 3288.9
25 黔东南州天柱县社会福利院 天柱县凤城街道新和村教场片河组边 105 4053.1 6700
26 天柱县金色夕阳中老年康乐中心 天柱县凤城镇雷寨村三(1)组 28 1500 560
27 锦屏县 锦屏县社会福利院 锦屏县三江镇排洞社区村 80 1887 4100
28 剑河县 老年病科暨医养照护中心 剑河县仰阿莎街道姊妹路7号 76 3000 2000
29 剑河县南寨中心敬老院 剑河县南寨镇街上 100 2200 2500
30 剑河县敏洞中心敬老院 剑河县敏洞乡敏洞街上 80 1300 2500
31 剑河县社会福利院 剑河县仰阿莎街道城西社区秀山小区秀山巷1号 60 2000 1000
32 台江县 台江县中心敬老院 台江县台拱街道二移民区旁 100 3647 14674
33 黎平县 黎平县德凤中心敬老院 黎平县龙形街道黄家坡90号 100 3650 20000
34 黎平县水口敬老院 黎平县水口镇原卫生院 150 3323 1681
35 黎平县尚重敬老院 黎平县尚重镇尚重村 55 1087 1560
36 黎平县岩洞敬老院 黎平县岩洞镇岩洞村 48 1100 1466
37 榕江县 榕江县平江镇中心敬老院 榕江县平江镇平江村 80 2225.58 636
38 榕江县养老服务中心 榕江县车民街道车寨社区民政福利小区 220 8000 12000
39 从江县 从江县老年养护楼 从江县洛香镇洛香村 200 9300 6633
40 从江县社会福利院 从江县丙梅街道平瑞村从江县民政福利小区 75 1750 583.33
41 从江县翠里乡敬老院 从江县翠里瑶族壮族乡翠里村 38 1100 340
42 从江县加鸠镇中心敬老院 从江县加鸠镇党卡村 96 2640 3335
43 从江县洛香镇敬老院 从江县洛香镇洛香社区洛香村 38 1200 300
44 从江县庆云镇敬老院 从江县庆云镇寨井村 36 800 387.9
45 从江县西山镇敬老院 从江县西山镇西山社区西梅街 40 600 800
46 从江县丙妹镇中心敬老院 从江县丙梅街道从江县民政福利小区 96 3300 3300
47 雷山县 雷山县养老服务中心老年养护楼 雷山县丹江镇羊常社区红屯堡 200 9500 12000
48 雷山县中心敬老院 雷山县丹江镇南门社区西环路 120 5859 5859
49 麻江县 麻江颐德老年养护院 麻江县金竹街道兴坪村河庄组 200 9300 4650
50 丹寨县 丹寨县排调镇中心敬老院 丹寨县排调镇排调村 43 1316 1403
51 丹寨县兴仁镇敬老院 丹寨县兴仁镇 100 2512 6120
52 丹寨县扬武镇敬老院 丹寨县扬武镇 100 2564 3600
53 丹寨医养结合医院 丹寨县龙泉镇东街社区建设东路14号 120 4592.44 8439.58


上一篇:
下一篇:

相关信息

国务院文件 国务院信息 省政府文件