2024年3月24日黔东南州环境空气质量日报
| 2024年3月24日黔东南州环境空气质量日报 | |||
| 县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
| 凯里市 | 55 | 良 | O3 |
| 黄平县 | 59 | 良 | O3 |
| 施秉县 | 44 | 优 | |
| 三穗县 | 48 | 优 | |
| 镇远县 | 58 | 良 | O3 |
| 岑巩县 | 44 | 优 | |
| 天柱县 | 55 | 良 | O3 |
| 锦屏县 | 46 | 优 | |
| 剑河县 | 53 | 良 | O3 |
| 台江县 | 54 | 良 | O3 |
| 黎平县 | 56 | 良 | O3 |
| 榕江县 | 57 | 良 | PM2.5 |
| 从江县 | 50 | 优 | |
| 雷山县 | 66 | 良 | O3 |
| 麻江县 | 67 | 良 | O3 |
| 丹寨县 | 59 | 良 | O3 |




