2023年12月31日黔东南州环境空气质量日报
| 2023年12月31日黔东南州环境空气质量日报 | |||
| 县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
| 凯里市 | 63 | 良 | PM2.5 |
| 黄平县 | 68 | 良 | PM2.5 |
| 施秉县 | 84 | 良 | PM2.5 |
| 三穗县 | 83 | 良 | PM2.5 |
| 镇远县 | 77 | 良 | PM2.5 |
| 岑巩县 | 84 | 良 | PM2.5 |
| 天柱县 | 89 | 良 | PM2.5 |
| 锦屏县 | 67 | 良 | PM2.5 |
| 剑河县 | 64 | 良 | PM2.5 |
| 台江县 | 49 | 优 | |
| 黎平县 | 67 | 良 | PM2.5 |
| 榕江县 | 78 | 良 | PM2.5 |
| 从江县 | 67 | 良 | PM2.5 |
| 雷山县 | 62 | 良 | PM2.5 |
| 麻江县 | 72 | 良 | PM2.5 |
| 丹寨县 | 63 | 良 | PM2.5 |




