三穗县2026年2月统计月报
| 三穗县统计月报 | ||
| (2026年2月) | ||
| 指标名称 | 1-2月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值增速(%) | - | 0.1 |
| 规模以上工业产销率(%) | 94.6 | 3.4 |
| 固定资产投资增速(%) | - | -53.1 |
| 限额以上消费品零售总额(万元) | 3191 | 3.5 |
| 电信业务总量(亿元) | 0.30 | 12.6 |
| 邮政业务总量(万元) | 790 | 17.9 |
| 商品房销售面积(平方米) | 14912 | -20.4 |
| 一般公共预算收入(万元) | 5125 | 10.2 |
| 一般公共预算支出(万元) | 31816 | 20.3 |
| 金融机构人民币各项存款余额(万元) | 942816 | 9.4 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(万元) | 740244 | 0.7 |
| 注:1、规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元以上固定资产投资和房地产开发投资项目。 2、一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于县财政局,金融机构人民币各项存款、贷款余额来源于人民银行黔东南州分行,电信业务总量数据来源于县发改局,邮政业务总量数据来源于县交通局。 | ||




