中央人民政府 | 贵州省人民政府 | 黔东南州人民政府 设为首页 | 加入收藏 | Rss订阅 | 个人中心
您当前位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 基础公开 » 规划计划

三穗县自然资源局2025年1-12月建设项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证批后公示

发布时间:   字体: 打印本页 关闭本页   
  • 索引号: 000014349/2026-12230
  • 信息分类: 规划计划
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 三穗县自然资源局2025年1-12月建设项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证批后公示
三穗县自然资源局2025年1-12月建设用地规划许可证批后公示
序号 办证日期 证号 用地单位 用地项目名称 用地位置 用地面积㎡
1 2025.1.02 地字第522624202500001 贵州金禾惠汽车出租有限责任公司 三穗县高铁新区加油站建设项目 三穗县文笔街道高寨村新仁大道旁 2951.18㎡
2 2025.01.17 地字第522624202500002 贵州长久发饲料有限责任公司 三穗县饲料加工厂建设项目(一期) 三穗经济开发区杨梅岭 20019.32
3 2025.02.28 地字第522624202500003 梁明富 住宅 三穗县文笔街道城关二小背后 75.37
4 2025.02.28 地字第522624202500004 梁明海 住宅 三穗县文笔街道城关二小背后 75.37
5 2025.03.14 地字第522624202500005 肖长凤 住宅 三穗县八弓镇高田村 316.98
6 2025.03.20 地字第522624202500006 张承英 住宅 三穗县新陆大道安置区B436 60
7 2025.03.26 地字第522624202500007 蒲庆林 住宅 三穗县八弓镇黄土坎 410.95
8 2025.04.01 地字第522624202500008 三穗县水务局 三穗县县城污水处理厂三期及管网工程 三穗县武笔街道武
笔社区中坝村
19123
9 2025.04.15 地字第522624202500009 唐琳、王刚琴 住宅 三穗县文笔街道安
陆大道安置区B224
60
10 2025.04.22 地字第522624202500010 孙钰 住宅 三穗县文笔街道第三幼儿园旁(92、93地块) 120
11 2025.04.29 地字第522624202500011 徐忠华 住宅 三穗县八弓
镇车站村
82
12 2025.05.13 地字第522624202500012 杨秀权 住宅 三穗县文笔街道将军府移民安置区旁 2197.39 
13 2025.05.30 地字第522624202500013 周胜平 住宅 三穗县文笔街道灵山村冲石沟石华小区 89
14 2025.05.30 地字第522624202500014 万寿英 住宅 三穗县良上镇街上

15 2025.06.11 地字第522624202500015 耿光权 住宅 八弓镇灵山南路 120.36
16 2025.06.17 地字第522624202500016 贵州电网有限责任公司凯里供电局 三穗35千伏良上变输变电工程项目 三穗县良上镇上寨村 2956.92
17 2025.06.19 地字第522624202500017 王根锡、瞿永霞 住宅 贵州省三穗县文笔街道府政西路西门沟边41号 143.05
18 2025.07.02 地字第522624202500018 杨通斌 住宅 三穗县文笔街道新陆大道旁 94.35
19 2025.07.02 地字第522624202500019 杨通英 住宅 三穗县文笔街道新陆大道旁 71.32
20 2025.07.16 地字第522624202500020 唐园淇、杨娟 住宅 三穗县八弓镇府政街人民村65号 139.76
21 2025.07.30 地字第522624202500021 王槐坤 住宅 三穗县八弓镇灵山村血站对面后砍 68.05
22 2025.09.16 地字第522624202500022 王槐昌 住宅 三穗县八弓镇陆寨沟渡槽边 387.14
23 2025.09.18 地字第522624202500023 杨昌吉 住宅 三穗县文笔街道公园南路 49.6
24 2025.09.23 地字第522624202500024 周烈珍 住宅 三穗县文笔街道公园南路 24.71
25 2025.9.30 地字第522624202500025 吴波 住宅 三穗县文笔街道公园南路 24.8
26 2025.10.22 地字第522624202500026 粟多美、肖福力 商务金融 三穗县瓦寨镇街上 116.56
27 2025.10.30 地字第522624202500027 潘胜祥、潘胜松 商住 三穗县八弓镇林园路 210.1
28 2025.11.25 地字第522624202500028 三穗县教育局 贵州省黔东南三穗县桐林镇中心小学综合楼建设项目 三穗县桐林镇中心小学内 4083
29 2025.12.01 地字第522624202500029 何永华 住宅 三穗县武笔街道中坝村保养场 237.04
30 2025.12.01 地字第522624202500030 杨光伟 住宅 三穗县文笔街道车站街 582.62
31 2025.12.01 地字第522624202500031 张应琼、刘昌柏 住宅 三穗县文笔街道老车站街 144.66
32 2025.12.11 地字第522624202500032 杨月江 住宅 三穗县款场乡款场村 248.25
33 2025.12.11 地字第522624202500033 杨秀国 住宅 三穗县文笔街道人民村一小后面沟边 94.68
34 2025.12.15 地字第522624202500034 陈良俊 住宅 三穗县文笔街道牌坊边 120
35 2025.12.26 地字第522624202500035 杨水元、陈永雪 住宅 三穗县八弓镇林园西路 210.26




三穗县自然资源局2025年1-12月建设工程规划许可证批后公示
序号 办证日期 证号 建设单位式(个人) 建设项目名称 建设位置 建设规模(㎡)
1 2025.01.23 建字第522624202500001 黄志祥 住宅 三穗县武笔街道木界村陆寨沟28号 607.43㎡(五层)
2 2025.02.20 建字第522624202500002 贵州金禾惠汽车出租有限责任公司 三穗县高铁新区加油站建设项目 三穗县文笔街道高寨村新仁大道旁 850.61㎡(二层)
3 2025.03.03 建字第522624202500003 三穗产业(工业)园区建设投资有限责任公司 三穗县中医医院室外附属工程项目 三穗县八弓镇葫芦冲 总建筑面积为:892.53㎡,(其中计容面积为455.7㎡,不计容面积为436.83㎡)机动车总停车位175个,充电桩54个,雨水2069.49米,污水1340.18米,电力627.76米。道路总长2365.68米
4 2025.03.19 建字第522624202500004 杨再权 住宅 三穗县新陆大道安置区B404-405 600㎡(5层)
5 2025.03.20 建字第522624202500005 万继芝、李茂德 住宅 三穗县经济开发区公交车停车场
6 2025.03.21 建字第522624202500006 肖文鑫 住宅 三穗县经济开发区公交车停车场 720㎡(六层)
7 2025.4.30 建字第522624202500007 梁明海 住宅 三穗县文笔街道城关二小背后 343.64㎡(五层)
8 2025.05.06 建字第522624202500008 吴遵灿 住宅 三穗县武笔街道经济开发区公交车停车场 720㎡(六层)
9 2025.05.13 建字第522624202500009 三穗县中弘能源燃气有限公司 三穗县城镇燃气管道工程建设项目
新建中压燃气管道长度约为63.93公里,管道设计压力为0.4MPa,管道工作压力为0.35MPa,其中(1)管径:De200,管道材质:PE100 SDR17,长度4.55公里;(2)管径:De160,管道材质:PE100 SDR17,长度18.01公里;(3)管径:De110,管道材质:PE100 SDR17,长度41.37公里。(4)及工程监理、设计、勘察和管道配套的调压计量设施、标志标识及水工保护等。
10 2025.05.28 建字第522624202500010 杨秀权 住宅 三穗县文笔街道将军府移民安置区旁 7880.6(7层) 申请办理总建筑面积7880.6㎡,地上面积7200㎡(住宅面积5640㎡,商业面积1560㎡,架空层面积680.6㎡),机动车停车位32个,非机动车停车位24个。其中一、二、三号地块面积共2364.18㎡,四号地块面积为788.06平方米,五号地块面积为788.06㎡,六号地块面积为788.06㎡,七号地块面积为788.06㎡,八、九、十号地块面积为2364.18㎡
11 2025.06.12 建字第522624202500011 梁明富 住宅 三穗县文笔街道城关二小背后 370.19㎡(五层)
12 2025.06.25 建字第522624202500012 肖长凤 住宅 贵州省三穗县八弓镇高田村 1418.21㎡(五层)
13 2025.06.27 建字第522624202500013 龙志英 商住 三穗县八弓镇文昌路(陆寨坳) 717㎡(六层)
14 2025.07.03 建字第522624202500014 杨泽龙 住宅 三穗县文笔街道东都大酒店后面 539.74㎡(五层)
15 2025.07.09 建字第522624202500015 耿光权 住宅 三穗县八弓镇灵山南路 424.33㎡(四层)
16 2025.08.06 建字第522624202500016 瞿永霞、王根锡 住宅 贵州省三穗县文笔街道府政西路西门沟边41号 675.29㎡(五层)
17 2025.09.26 建字第522624202500017 贵州安润置业有限公司 三穗县滨河苑建设项目 三穗县八弓镇胜利路旁(生态移民房斜对面) 41347.37(计容面积为35814.81㎡、不计容面积为5532.56㎡)
18 2025.09.29 建字第522624202500018 唐园淇、杨娟 住宅 三穗县八弓镇府政街人民村65号 534.62㎡(四层)
19 2025.10.30 建字第522624202500019 徐忠华 住宅 三穗县八弓镇车站村 410㎡(五层)
20 2025.12.05 建字第522624202500020 杨光伟 住宅 三穗县文笔街道车站街 988.51㎡(五层)
21 2025.12.15 建字第522624202500021 张应琼、刘昌柏 住宅 三穗县文笔街道老车站街 821.52(六层)




三穗县规划局“2025年批后公示表.pdf




上一篇:
下一篇:

相关信息

国务院文件 国务院信息 省政府文件