三穗县(市、区)2020年7月住房保障信息公开
三穗县(市、区)2020年7月住房保障信息公开(网上统一格式) | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | ||||||||||
公共租赁住房 | ||||||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | 200 | 21523 | 147 | 26460 | ||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | 200 | 21523 | 147 | 26460 | ||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
2015年三穗县三中教职工公租房 | 公租房 | 72 | 三中(寨坝老) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2015年三穗县人民小区公共租赁住房 | 公租房 | 390 | 新穗村塘边 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2015年三穗县新穗小区二公共租赁住房 | 公租房 | 440 | 陆寨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三穗县永灵小区廉租住房(保障房) | 公租房 | 960 | 三穗县八弓镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三穗县新穗小区公共租赁住房 | 公租房 | 568 | 三穗县八弓镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三穗县高田小区公共租赁住房 | 公租房 | 624 | 三穗县八弓镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三穗县木界小区公共租赁住房 | 公租房 | 672 | 三穗县八弓镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2014工业园区公租房 | 公租房 | 124 | 岩脚(工业园区标准厂房旁) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2014年雪洞公租房 | 公租房 | 60 | 雪洞镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三穗县瓦寨小区2013年廉租房 | 廉租房 | 100 | 瓦寨镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
开发区保障性安居工程 | 廉租房 | 844 | 工业园区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三穗产业(工业)园区廉租住房 | 廉租房 | 240 | 工业园区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
滚马乡中心小学教师公租房 | 乡镇教师公租房 | 32 | 滚马小学校园内 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
台烈镇颇洞小学教师公租房 | 乡镇教师公租房 | 16 | 颇洞小学校园内 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
桐林镇中心卫生院公租房 | 卫生公租房 | 28 | 桐林卫生院内 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
雪洞镇卫生院公租房 | 卫生公租房 | 24 | 雪洞卫生院内 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
长吉中心卫生院公租房 | 卫生公租房 | 24 | 长吉卫生院内 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
瓦寨镇中心卫生院 | 卫生公租房 | 28 | 瓦寨卫生院内 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
台烈镇中心卫生院 | 卫生公租房 | 40 | 台烈卫生院内 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
八弓镇计生公租房 | 计生公租房 | 28 | 八弓镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
桐林镇计生公租房 | 计生公租房 | 12 | 桐林镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
瓦寨镇计生公租房 | 计生公租房 | 40 | 瓦寨镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
雪洞镇计生公租房 | 计生公租房 | 32 | 雪洞镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
长吉乡计生公租房 | 计生公租房 | 28 | 长吉乡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
滚马乡计生公租房 | 计生公租房 | 12 | 滚马乡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
良上乡计生公租房 | 计生公租房 | 16 | 良上乡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
款场乡计生公租房 | 计生公租房 | 16 | 款场乡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三穗县职业培训中心教师公租房 | 中、高等院校教职工公租房 | 40 | 职教中心校园内 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三穗县民族高中教师公租房 | 60 | 民高校园内 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
天王坝小区廉租住房 | 廉租房 | 3000 | 60 | 瓦寨镇人民政府 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 贵州深港中天建筑设计有限公司 | 贵州大地工程有限公司 | 贵阳振兴建筑监理有限公司 | 2012.8 | 2013.3 |
吉安小区廉租住房 | 廉租房 | 3000 | 60 | 长吉乡人民政府 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 贵州深港中天建筑设计有限公司 | 天柱县建筑工程公司 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 | 2012.8 | 2013.2 |
雪洞廉租房 | 廉租房 | 3000 | 60 | 雪洞镇人民政府 | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 贵州振兴建筑监理有限公司 | 2011.11.20 | 2013.6 |
桐林2期廉租房 | 廉租房 | 2000 | 40 | 桐林镇人民政府 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 2012.4.20 | 2012.10.20 |
款场廉租房 | 廉租房 | 3000 | 60 | 款场乡人民政府 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 2011.11 | 2012.5 |
三穗县良上良卫生院保障性安居工程 | 公租房 | 700 | 20 | 卫生局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建筑咨询有限责任公司 | 2012.9 | 2013.6 |
三穗县款场乡卫生院保障性安居工程 | 公租房 | 560 | 16 | 卫生局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建筑咨询有限责任公司 | 2012.9 | 2013.6 |
三穗县良上乡巴冶小学教师公租房 | 公租房 | 490 | 14 | 教育局 | 凯里华翔有色核工业工程勘测有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 天柱县建筑工程公司 | 贵州富友建设监理有限责任公司 | 2012.8 | 2013.3 |
三穗县雪洞镇中心小学教师公租房 | 公租房 | 490 | 14 | 教育局 | 凯里华翔有色核工业工程勘测有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 凯里市金城建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建设监理有限责任公司 | 2012.8 | 2013.3 |
三穗县台烈镇寨头小学教师公租房 | 公租房 | 700 | 20 | 教育局 | 凯里华翔有色核工业工程勘测有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 三穗县民族建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建设监理有限责任公司 | 2012.8 | 2013.3 |
三穗县长吉乡中心小学教师公租房 | 公租房 | 700 | 20 | 教育局 | 凯里华翔有色核工业工程勘测有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 三穗县民族建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建设监理有限责任公司 | 2012.8 | 2013.3 |
三穗县瓦寨镇中心小学教师公租房 | 公租房 | 630 | 18 | 教育局 | 凯里华翔有色核工业工程勘测有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建设监理有限责任公司 | 2012.8 | 2013.3 |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
登载已出台的保障性住房相关政策法规或相关链接 | ||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
登载办事流程、办事须知等相关内容或相关链接 | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载已通过审核的拟保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载参加批次分配的保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
...... | ||||||||||
2012年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
xx小区 | ||||||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接 | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
登载相关批次分配相关新闻或链接 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配入住户名单及入住房情况或相关链接 | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) 龙美州、付先梅 | |||||||||
登载退出户名单及退出原因或相关链接(没有退出情况的要注明暂无退出人员) 龙美州、付先梅 退出原因:隐瞒收入情况 |